定型約款
定型約款
2024.12.02
定型約款一覧
【カード関連】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | キャッシュカード規定 | 2020年4月1日 |
2 | キャッシュカード 規定(普通貯金無利息型<決済用>) | 2020年4月1日 |
3 | ICキャッシュカード規定 | 2020年4月1日 |
4 | ICキャッシュカード規定(普通貯金無利息型<決済用>) | 2020年4月1日 |
5 | 法人ICキャッシュカード・法人キャッシュカード規定 | 2020年4月1日 |
6 | JAカード(一体型)規定 | 2020年4月1日 |
【貯金関連】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | 2022年11月14日 | |
2 |
2024年4月1日 |
|
3 | 2023年7月22日 | |
4 | 2023年8月1日 | |
5 | 2021年4月1日 | |
6 | 2024年4月1日 | |
7 | 2024年4月1日 | |
8 | 2024年4月1日 | |
9 | 2024年4月1日 | |
10 | 2024年4月1日 | |
11 | 2022年4月1日 | |
12 | 2024年4月1日 | |
13 | 2024年4月1日 | |
14 | 2024年4月1日 | |
15 | 2024年4月1日 | |
16 | 2024年4月1日 | |
17 | 2024年4月1日 | |
18 | 2024年4月1日 | |
19 | 2022年4月1日 | |
20 | 2024年4月1日 | |
21 | 2024年4月1日 | |
22 | 2024年4月1日 | |
23 | 2024年4月1日 | |
24 | 2024年4月1日 | |
25 | 2021年4月1日 | |
26 | 一般財形貯金規定 | 2020年4月1日 |
27 | 2024年4月1日 | |
28 | 2020年4月1日 | |
29 | 2022年4月1日 | |
30 | 譲渡性貯金規定 | 2020年4月1日 |
【国債・投信窓販関連】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) | 2021年10月1日 |
2 | 2024年1月1日 | |
3 | 外国証券取引口座約款 | 2020年4月1日 |
4 | 投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 2020年4月1日 |
5 | 2021年4月1日 | |
6 |
投資信託累積投資規定 |
2024年1月1日 |
7 |
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 |
2024年1月1日 |
8 |
「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 |
2024年1月1日 |
9 | 2023年4月17日 |
【融資関連】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | 2024年2月13日 | |
2 | 2024年2月13日 | |
3 | 2024年2月13日 | |
4 | 2024年2月13日 | |
5 | 基金協会版:JAバンクローン債務保証委託約款、JAバンクカードローン債務保証委託約款(外部リンク) | 2020年4月1日 |
6 | ニコス版:JAバンクローン債務保証委託約款、JAバンクカードローン債務保証委託約款 | 2020年4月1日 |
7 | KHL版:JAバンクローン債務保証委託約 | 2021年4月1日 |
8 | 2024年2月13日 | |
9 | 2024年2月13日 |
【貸金庫関連】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | 貸金庫規定(カード型) | 2020年4月1日 |
2 | 貸金庫規定(手動型) | 2020年4月1日 |
【ネットバンク関連】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 2020年4月1日 |
2 | 2020年4月1日 | |
3 | 2022年11月29日 | |
4 | 法人JAネットバンク利用規定 | 2023年7月3日 |
5 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定 | 2021年1月6日 |
【その他】
定型約款名 | 最終更新日 | |
1 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 2020年4月1日 |
2 |
2024年2月26日 |
|
3 |
2020年4月1日 |
|
4 | JAバンク優遇プログラム規定 | 2023年8月25日 |
5 | 標準霊きゅう車運送約款 | 2024年6月1日 |